|
Zuvorkommend bedient werden - Waagen für die Verkaufstheke
|
Da können Kunden was erleben. Freundliches Personal und jederzeit problemlos funktionierende Technik. In jeder Beziehung beste Kommunikation. Für jeden Wunsch die richtige Antwort. Dafür sorgen Thekenwaagen von METTLER TOLEDO. Einfach und verbindlich.
Weitere Informationen anfordern Angebot anfordern |
Produkte
| Performance | Beschreibung | ||
| UC3-HTT-P | Professional | Großes 12.1" Kundendisplay für eine optimale Kundenansprache. Zusatzverkäufe generieren durch direkte Kundenkommunikation. | |
| UC3-HT-A/-P | Advanced / Professional | Mit neuester Hard- und Software bietet Ihnen die UC3-HT-A/-P höchste Flexibilität und umfangreiche Funktionalitäten in 2 Ausstattungslevels. | |
| UC3-CT-A/-P | Advanced / Professional | Informationsmanagement auf kleinstem Raum. Flache Computerwaage bietet verschiedenste Schnittstellen zur Integration in Waagenverbünde für die zentrale Datenpflege und -auswertung. | |
| UC3-GTT-A | Advanced | Die PC-Touch-Waage zur Selbstbedienung und Vorverpackung bietet eine frei definierbare Darstellung von nahezu beliebig vielen Festtasten. | |
| UC3- SPCT-A/-P CDDT-A/-P | Advanced / Professional | UC3-SPCT-A/-P ist eine kompakte Waage aus der UC3-Familie ohne zusätzliches Kundendisplay. Die bevorzugte Anwendung ist Selbstbedienung oder Preisauszeichnung. Die UC3-CDDT-A/-P dient als Terminal ohne Wägezelle in der Vorverpackung. | |
| UC3-HT | Value | Bedienwaage für Theke und Vorverpackung | Einstieg in die Leistungsklasse der PC-basierten High-End-Waagen der UC3-Line |
|
| UC3-CT | Value | Kompaktwaage für Theke und Vorverpackung | Einstieg in die Leistungsklasse der PC-basierten High-End-Waagen der UC3-Line |
|
| UC3-SPCT & CDDT | Value | Kompaktwaagen für die Vorverpackung | Einstieg in die Leistungsklasse der PC-basierten High-End-Waagen der UC3-Line. |
|
| bC-U3 | Standard | Elektronische Thekenwaage mit den umfangreichen Funktionalitäten und einer großer Anpassungsfähigkeit an alle Betriebsverhältnisse und -systeme. | |
| Tiger II | Basic | Preisrechnende Waage mit LCD Anzeige und PLU-Tasten. Ein ausgewachsener Profi, perfekt für den mobilen Einsatz | |
| bC-U2 | Standard | Elektronische Thekenwaage mit umfangreichen Funktionalitäten und einer weitreichenden Anpassungsfähigkeit an alle Betriebsverhältnisse und -systeme. | |
| bC-U2 mit Doppeldrucker | Standard | Elektronische Thekenwaage mit integriertem Bon- und Etikettendrucker. Ein Gerät - doppelter Nutzen. | |
| bC-R2 | Standard | Retail Terminal mit umfangreichen Funktionalitäten und einer weitreichenden Anpassungsfähigkeit an alle Betriebsverhältnisse und -systeme. | |
| bC-C2 | Standard | Elektronische Thekenwaage mit den umfangreichen Funktionalitäten und einer großer Anpassungsfähigkeit an alle Betriebsverhältnisse und -systeme. | |
| bPro U2 | Basic | Elektronische Thekenwaage mit umfangreichen Funktionalitäten und Optionen für den Einsatz in unterschiedlichsten Bereichen | |
| bPro C2 | Basic | Elektronische Thekenwaage mit umfangreichen Funktionalitäten und Optionen für den Einsatz in unterschiedlichsten Bereichen | |
| bTwin | Basic | Preisrechnende Waage mit Drucker, drei Geräte in einem - vielseitig, mobil und kompakt. | |
| Fresh Promoter | Professionelle Software zur Erstellung von Visueller Verkaufsförderung am Point-of-Sale (PoS) | ||
| UC3-RTT-A Kassenterminal | Advanced | Kassenterminal für die Bedientheke oder den Kassenbereich |
Datenblätter

